Ces codes doivent être placés au début de ta requête afin de guider la réponse de ChatGPT.
Ils permettent d’en définir le niveau, le ton, le style ou encore le rôle qu’il doit adopter
Simplification & niveau de compréhension (ELI-style)
Code | Effet |
---|---|
ELI5 | Explain Like I’m 5 → réponse très simple, imagée |
ELI10 | Explain Like I’m 10 → vulgarisation accessible |
ELI18 | Explain Like I’m 18 → niveau lycée/débutant adulte |
Explain like I know nothing | Repart de zéro, aucune connaissance supposée |
Explain like I’m not technical | Supprime le jargon technique |
Use only simple words | Langage ultra accessible |
Use analogies and metaphors | Explications visuelles et imagées |
Rôles et styles de réponse
Code | Rôle ou style adopté |
---|---|
/teacher | Style prof, pédagogique, structuré |
/coach | Style motivateur, orienté action |
/journalist | Ton factuel, synthétique, analytique |
/lawyer | Style juridique, rigoureux, argumenté |
/developer | Réponse technique, code inclus si besoin |
/consultant | Ton pro, orienté stratégie ou business |
/therapist | Réponse bienveillante, introspective |
/storyteller | Mise en récit, narration fluide |
/marketer | Ton accrocheur, orienté persuasion |
/product manager | Réponse structurée, orientée produit |
/ux designer | Réponse centrée utilisateur, claire, visuelle |
Tonalité ou intention
Code | Ton adopté |
---|---|
/simple | Ton clair, sans jargon |
/human | Ton naturel, chaleureux |
/funny | Ajoute de l’humour |
/sarcastic | Sarcasme ou second degré |
/emotional | Ton empathique, sensible |
/neutral | Ton objectif, neutre |
/direct | Réponse concise et sans détour |
/visual | Utilise tableaux, listes, emojis si possible |
Ces codes ne sont pas des “fonctions officielles” de ChatGPT, mais des instructions très bien comprises par le modèle, surtout s’ils sont placés au début de ta requête.